

TESTPRO CV100測試平臺 | MODULE-NET-CABLE模塊 |
外形尺寸 ? 200mm×105mm×50mm | 內置測試能力 ? 9通道雙端混合模式射頻和直流測試 ? 磚利技術,業內*高布線測試性能 | 支持以太網標準 ? 802.3an ? 802.3bz |
顯示屏 ? 5英寸TFT彩色觸屏 ? 分辨率:800×480像素 | 測試帶寬 ? 0.1~3000MHz ? 30000倍頻程 | 以太網速率 ? 1G / 2.5G / 5G / 10Gbps |
電池 ? 3.7V 13200mAh鋰離子 ? 持續測試時間8小時 | 頻率分辨率 ? 0.125MHz ? 支持TIA 115A、ISO/IEC61935-1及以上所有頻率范圍要求 | 自動測試參數 ? 每個速率下的信噪比(SNR) ? 線纜診斷 ? PoE探測 |
電源 ? 標配5V/3A ? 支持5~12V ? 2.1mm插頭 | 測試時間 ? CAT6A(包括TCL和不平衡電阻):6秒 ? CAT 8 Class II自動測試:30秒 | PoE電源診斷 ? 90W及以下PoE電源類型 ? 802.3af , 802.3at, 802.3bt ? 負載測試 ? 連續負載測試 ? PoE線對識別 |
操作系統 ? Linux | 雙端射頻測試項目 ? IL, RL, NEXT, ACR-F, TCL ? 所有強制和可選測試項目 ? 單線對鏈路雙端測試長度超過1000m |
|
CPU ? 1GHz ARM Cortex-A8 | 長度(時延)測試 ? 雙端測試:0~600m ? 分辨率:0.1m(0~6000ns,分辨率1ns) |
USB接口 ? A型支持U盤 ? Micro型支持連接PC控制 | 支持被測介質 ? 4對以太網線纜 ? 1對以太網線纜 ? 可選光纖(MM/SM/MPO/單芯/雙芯)(NCV100-CF20套裝) |
RJ45接口 ? 10/100/1000M 測試口 ? 網絡通信口 | TDR-RL ? 0~100m(分辨率1m) ? 故障點位置 |
藍牙接口 | TDR-NEXT ? 0~100m(分辨率1m) |
測試適配器接口 ? 60針高頻連接器 ? 帶電熱插拔壽命5000次 | 測試數據管理軟件 ? 生成測試報告 |
內置測試項目 ? 接線圖、直流電阻、不平衡電阻、網絡性能測試 ? 音頻尋線信號:730Hz/1440Hz ? 只要兩根導體在任意針腳端到端接通,就能識別所有可能的接線狀態 ? 直流電阻測量范圍:0~50Ω ? 包括不平衡電阻在內的電阻測試,符合TIA 115A規定 | 測試標準 ? GB 50312-2016 ? ANSI/TIA 568D, ISO 11801 ? AS/NZS 3080, IEEE 802.3, EN50173, EN50173.A1 |
內存容量 ? 4GB |
儀表套裝及配置
NSA標準配置:TESTPRO主機一套、NSA網絡應用測試模塊一套、包、證書、指導手冊
儀表套裝名稱 | 儀表套裝型號 | 配置 |
銅纜認證測試儀 | TESTPRO CV100-K50 | **銅纜認證測試** ? 2個TestPro手持儀表 ? 1對長久鏈路模塊 MODULE-CAT6A-PL ? 1對通道模塊 MODULE-CAT6A-CH ? 1對PoE模塊 MODULE-NET-CABLE ? 附件包括:背包、1對AC電源適配器、1對儀表背帶、快速指導手冊、校準認證證書 |
銅纜光纖認證測試儀 | TESTPRO CV100-K51 | **銅纜認證測試** ? 2個TestPro手持儀表 ? 1對長久鏈路模塊 MODULE-CAT6A-PL ? 1對通道模塊 MODULE-CAT6A-CH ? 1對PoE模塊 MODULE-NET-CABLE ? 附件包括:1個背包、1對AC電源適配器、1對儀表背帶、快速指導手冊、校準認證證書 **光纖認證測試** ? 1對多模PoF模塊 MODULE-MM ? 光纖測試套件軟包、1對FC連接器、1對FC-LC測試跳線、1對LC連接器、1對LC-LC校準跳線、1支LC-LC校準適配器、清潔包 ? 1對單模PoF模塊 MODULE-SM ? 光纖測試套件軟包、1對FC連接器、1對FC-LC測試跳線、1對LC連接器、1對LC-LC校準跳線、1支LC-LC校準適配器、清潔包 |
儀表套裝 | 配置展示 |
銅纜認證測試儀 TESTPRO CV100-K50 | 
|
銅纜光纖認證測試儀 TESTPRO CV100-K51 | 
|